City Council Record of Votes - 2016
December 20, 2016 Council Meeting
Date | Item | Williams, Mayor | Kulmann, Councilmember, Ward 4 | Matkowsky, Councilmember, Ward 4 | Zygielbaum, Councilmember, Ward 3 | Nizam, Councilmember, Ward 3 | Vigil, Councilmember, Ward 2 | Montoya, Mayor Pro Tem, Ward 2 | Goodman, Councilmember, Ward 1 | Phillips, Councilmember, Ward 1 | Vote Pass/Fail |
---|
12/20/2016 | 4. Approval of Agenda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 7. Consent Calendar: | | | | | | | | | | |
12/20/2016 | A. Approval of Minutes - December 6, 2016 Regular and December 13, 2016 Special City Council Meetings. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
12/20/2016 | B. An ordinance adopting the sixth amendment to the 2016 Budget. (Second Reading) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
12/20/2016 | C. An ordinance approving a Rezoning, Overall Development Plan/Conceptual Site Plan, and Planned Development Standards to develop the Original Thornton at 88th Station. (Second Reading) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
12/20/2016 | D. An ordinance approving a Rezoning, Overall Development Plan/Conceptual Site Plan, and Planned Development Standards to develop the Thornton Crossroads at 104th Station. (Second Reading) | Yes | | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
12/20/2016 | E. An ordinance approving an amendment to the Quebec Plaza Planned Development Standards to restrict the size of general merchandise or food stores and to expand the permitted hours of operation. (Second Reading) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
12/20/2016 | F. An ordinance amending certain sections of the Thornton City Code to be consistent with the changes made in the adopted 2017 Pay Plans. (Second Reading) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
12/20/2016 | G. Monthly Financial Report for October 2016. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
12/20/2016 | H. A resolution amending Council Policy No. 1.1 of Resolution C.D. No. 2016-159 to change the representation on the Denver Regional Council of Governments Board of Directors and the I-25 Coalition. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
12/20/2016 | I. A resolution declaring five farmhouses as surplus property and authorizing their disposition. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 9. Action Items: | | | | | | | | | | |
12/20/2016 | A. A resolution approving the granting of a perpetual drainage easement to the developer of the Rolling Hills Subdivision over City property adjacent to the Thorncreek golf course. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
12/20/2016 | B. A resolution approving the intergovernmental agreement among the Cities of Thornton, Northglenn, and Westminster concerning sharing of costs related to Standley Lake and Clear Creek water quality sampling and testing. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
12/20/2016 | C. A resolution approving an intergovernmental agreement between the City of Thornton and the City of Longmont for use of Longmont's Firing Range and Training Center. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
12/20/2016 | 10. Adjournment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
December 6, 2016 Council Meeting
Date | Item | Williams, Mayor | Kulmann, Councilmember, Ward 4 | Matkowsky, Councilmember, Ward 4 | Zygielbaum, Councilmember, Ward 3 | Nizam, Councilmember, Ward 3 | Vigil, Councilmember, Ward 2 | Montoya, Mayor Pro Tem, Ward 2 | Goodman, Councilmember, Ward 1 | Phillips, Councilmember, Ward 1 | Vote Pass/Fail |
---|
12/6/2016 | 4. Approval of Agenda as Amended | Yes | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Present | Yes | Passed |
| 7. Consent Calendar: | | | | | | | | | | |
12/6/2016 | A. Approval of Minutes - November 29, 2016 Regular City Council Meeting. | Yes | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Present | Yes | Passed |
| B. A resolution appointing members to the Businesses of Thornton Advisory Commission and Senior Citizen Advisory Board. | Yes | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Present | Yes | Passed |
12/6/2016 | 9. Action Items: | | | | | | | | | | |
| A. A resolution approving the amended and restated Adoption Agreements for the Governmental Money Purchase Plan and Trust. | Yes | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Present | Yes | Passed |
| B. A resolution approving the Amended Adoption Agreement for the City VantageCare Retirement Health Savings Plan. | Yes | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Present | Yes | Passed |
| C. A resolution adopting the 2017 Council meeting schedule. | Yes | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Present | Yes | Passed |
| D. An ordinance amending certain sections of the Code to be consistent with the changes made in the 2017 Pay Plans. (first reading) | Yes | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Present | Yes | Passed |
12/6/2016 | 10. Adjournment | Yes | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Not Present | Yes | Passed |
November 29, 2016 Council Meeting
Date | Item | Williams, Mayor | Kulmann, Councilmember, Ward 4 | Matkowsky, Councilmember, Ward 4 | Zygielbaum, Councilmember, Ward 3 | Nizam, Councilmember, Ward 3 | Vigil, Councilmember, Ward 2 | Montoya, Mayor Pro Tem, Ward 2 | Goodman, Councilmember, Ward 1 | Phillips, Councilmember, Ward 1 | Vote Pass/Fail |
---|
11/29/2016 | 4. Approval of Agenda as Amended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 7. Consent Calendar: | | | | | | | | | | |
11/29/2016 | A. Approval of Minutes - November 10, 2016 Regular City Council Meeting. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/29/2016 | B. An ordinance making appropriations for the City for 2017. (Second Reading) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/29/2016 | C. An ordinance repealing Ordinance 3353 and reenacting an ordinance prescribing sewer rates and charges and solid waste charges. (Second Reading) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/29/2016 | D. An ordinance providing for the tax levy upon all taxable property in the City. (Second Reading) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/29/2016 | E. A resolution superseding Resolution No. 2016-196 amending the retirement benefit for certain retirees remaining in the City of Thornton Firefighters' Old Hire Pension Plan to a maximum of 70%. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/29/2016 | F. A resolution approving an intergovernmental automatic aid agreement between South Adams County Fire Protection District and the City of Thornton for structural fires and other large-scale emergency incidents. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/29/2016 | G. A resolution authorizing the City of Thornton to petition the Adams County District Court for the exclusion of the Wright Annexations No. 1, No. 2 and No. 3 and the Riverdale Road Annexation, from the South Adams County Fire Protection District. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/29/2016 | H. A resolution authorizing the City of Thornton to petition the Adams County District Court for the exclusion of the Aylor Annexation, the Signal Ditch Park No. 1 and No. 2 Annexation, 152nd and Monaco Street Annexation, the Ehler-Gahagen-Reitzenstein Annexation, and the 156th and York Annexation from the North Metro Fire Rescue District. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 8. Public Hearings: | | | | | | | | | | |
11/29/2016 | A. A public hearing regarding an ordinance approving a Rezoning, Overall Development Plan/Conceptual Site Plan, and Planned Development Standards for approximately 10.733 acres of land to develop the Original Thornton at 88th Station along the Regional Transportation District's FasTracks North Metro Rail Line. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/29/2016 | B. A public hearing regarding an ordinance approving a Rezoning, Overall Development Plan/Conceptual Site Plan, and Planned Development Standards for approximately 7.25 acres of land to develop the Thornton Crossroads at 104th Station along the Regional Transportation District's FasTracks North Metro Rail Line. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/29/2016 | C. A public hearing regarding an ordinance approving an amendment to the Quebec Plaza Planned Development Standards to restrict the size of general merchandise or food stores and to expand the permitted hours of operation on Pad Site 1 of the Quebec Plaza Overall Development Plan/Conceptual Site Plan, generally located north of East 128th Avenue and east of Quebec Street (Quebec Plaza Subdivision Amendment No. 1). | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/29/2016 | D. A public hearing regarding a resolution approving a Conceptual Site Plan for the development of a vehicle storage lot on approximately 1.62 acres of property at the northwest corner of West 103rd Avenue and Ura Lane. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 9. Action Items: | | | | | | | | | | |
11/29/2016 | A. A resolution terminating an intergovernmental agreement dated December 18, 2012 and approving an intergovernmental agreement between the City of Thornton and Mapleton Public Schools for reimbursement of water fees. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/29/2016 | B. A resolution approving an intergovernmental agreement between the City of Thornton and Mapleton Public Schools for the joint use of facilities. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/29/2016 | C. A resolution approving amendments to the 2016-2017 Work Plan to reflect the changing needs and priorities in the community. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/29/2016 | D. An ordinance adopting the sixth amendment to the 2016 Budget. (First Reading) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/29/2016 | 10. Adjournment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
November 10, 2016 Council, TASHCO, TDA, 136th GID, and E-911 Meetings
Date | Item | Williams, Mayor | Kulmann, Councilmember, Ward 4 | Matkowsky, Councilmember, Ward 4 | Zygielbaum, Councilmember, Ward 3 | Nizam, Councilmember, Ward 3 | Vigil, Councilmember, Ward 2 | Montoya, Mayor Pro Tem, Ward 2 | Goodman, Councilmember, Ward 1 | Phillips, Councilmember, Ward 1 | Vote Pass/Fail |
---|
11/10/2016 | 4. Approval of Agenda as Amended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 7. Consent Calendar: | | | | | | | | | | |
11/10/2016 | A. Approval of Minutes - October 25, 2016 Regular Meeting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | B. A resolution approving a revocable permit between the City and Cornerstone Townhomes II, LLC to occupy a portion of City right-of-way. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | C. A resolution appointing Associate Judges for the Municipal Court through December 31, 2017. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | D. A resolution approving an intergovernmental agreement between the City and the State of Colorado Judicial Department for the acquisition of juror lists. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 8. Public Hearings: | | | | | | | | | | |
11/10/2016 | A. A public hearing regarding a resolution adopting a Pay Plan for Career Service employees for 2017. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | B1) A resolution adopting the 2017 budget. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | B2) A resolution adopting the Pay Plan for Excluded employees for 2017. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | B3) An ordinance making appropriations for 2017. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | B4) An ordinance repealing Ordinance 3353 and reenacting an ordinance revising and prescribing sewer and solid waste charges. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | B5) A resolution setting for certain City fees and charges. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | B6) An ordinance providing for the tax levy on all taxable property in the City. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 9. Action Items: | | | | | | | | | | |
11/10/2016 | A. A resolution approving an agreement for Economic Development Incentives with Dillon Companies, Inc. DBA King Soopers. | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | Motion to recess the Regular Meeting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | TASHCO - Agenda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | TASHCO - Minutes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | TASHCO - A resolution adopting the 2017 Budget. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | TASHCO - Adjournment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | TDA - Agenda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | TDA - Minutes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | TDA - A resolution adopting the 2017 Budget. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | TDA - Adjournment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | 136th GID - Agenda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | 136th GID - Minutes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | 136th GID - A resolution adopting the 2017 Budget | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | 136th GID - A resolution providing for the Tax Levy upon all taxable property in the GID | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | 136th GID - Adjournment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | E-911 - Agenda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | E-911 - Minutes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | E-911 - A resolution adopting the 2017 Budget | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | E-911 - Adjournment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | Motion to reconvene the Regular Meeting and recess into Executive Session | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
11/10/2016 | 10. Adjournment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
October 25, 2016 Council and Special TDA Meetings
Date | Item | Williams, Mayor | Kulmann, Councilmember, Ward 4 | Matkowsky, Councilmember, Ward 4 | Zygielbaum, Councilmember, Ward 3 | Nizam, Councilmember, Ward 3 | Vigil, Councilmember, Ward 2 | Montoya, Mayor Pro Tem, Ward 2 | Goodman, Councilmember, Ward 1 | Phillips, Councilmember, Ward 1 | Vote Pass/Fail |
---|
10/25/2016 | 4. Approval of Agenda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 7. Consent Calendar: | | | | | | | | | | |
10/25/2016 | A. Approval of Minutes - October 11, 2016 Regular and October 18, 2016 Special City Council Meetings. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/25/2016 | B. Monthly Financial Report for August 2016. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/25/2016 | C. A resolution amending the retirement benefit for certain retirees remaining in the City of Thornton Firefighters' Old Hire Pension Plan to a maximum of 70%. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/25/2016 | D. A resolution appointing a member to the Thornton Arts, Sciences and Humanities Council Board of Directors. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 9. Action Items: | | | | | | | | | | |
10/25/2016 | A. An ordinance amending the Code of Ethics Section 2-187 of the Thornton City Code pertaining to the Definition of Interest. (Second Reading) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/25/2016 | B. A resolution granting a perpetual drainage easement within City of Thornton property located within the River Valley Village Subdivision, Northeast corner of Clermont Street and Thornton Parkway. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/25/2016 | C. A resolution adopting the Trail Winds Recreation Center Process for Planning and Procurement. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Passed |
10/25/2016 | 10. Adjournment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/25/2016 | TDA - Agenda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/25/2016 | TDA - Minutes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/25/2016 | TDA - A resolution adopting the Thornton Healthcare District Redevelopment Study. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/25/2016 | TDA - A resolution adopting the first amendment to the 2016 TDA Budget | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/25/2016 | TDA - Adjournment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
October 11, 2016 Council Meeting
Date | Item | Williams, Mayor | Kulmann, Councilmember, Ward 4 | Matkowsky, Councilmember, Ward 4 | Zygielbaum, Councilmember, Ward 3 | Nizam, Councilmember, Ward 3 | Vigil, Councilmember, Ward 2 | Montoya, Mayor Pro Tem, Ward 2 | Goodman, Councilmember, Ward 1 | Phillips, Councilmember, Ward 1 | Vote Pass/Fail |
---|
10/11/2016 | 4. Approval of Agenda as amended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 5. Audience Participation: | | | | | | | | | | |
10/11/2016 | A3) A resolution conveying gratitude and appreciation to Gary Jacobson for 25 years of service. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 7. Consent Calendar: | | | | | | | | | | |
10/11/2016 | A. Approval of September 20 Special and September 27 Regular minutes. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/11/2016 | B. An ordinance adopting the fifth amendment to the 2016 Budget. (Second Reading) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/11/2016 | C. A resolution approving an intergovernmental agreement with the Town of Timnath and declaring certain property owned by the City as surplus and authorizing its disposition. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/11/2016 | D. A resolution approving submitting an annexation application to the Town of Ault. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/11/2016 | E. A resolution designating a planned growth area in Adams and Weld Counties. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 9. Action Items: | | | | | | | | | | |
10/11/2016 | A. A resolution approving an agreement for Economic Development Incentives between the City and Thorncreek, LLC. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/11/2016 | B. A resolution amending Section 10.4 of the Council Policy regarding Naming of City Facilities. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/11/2016 | C. An ordinance amending the Code of Ethics pertaining to the definition of Interest. (First Reading) | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/11/2016 | D. A resolution supporting State Ballot measure Amendment 70. | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/11/2016 | E. A resolution supporting Mapleton Public School District's ballot issue 3A and 3B. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/11/2016 | F. A resolution supporting Adams County Five Star School District's ballot issue 3D. | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/11/2016 | Motion to recess into Executive Session | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
10/11/2016 | 10. Adjournment | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
September 27, 2016 Council Meeting
Date | Item | Williams, Mayor | Kulmann, Councilmember, Ward 4 | Matkowsky, Councilmember, Ward 4 | Zygielbaum, Councilmember, Ward 3 | Nizam, Councilmember, Ward 3 | Vigil, Councilmember, Ward 2 | Montoya, Mayor Pro Tem, Ward 2 | Goodman, Councilmember, Ward 1 | Phillips, Councilmember, Ward 1 | Vote Pass/Fail |
---|
9/27/2016 | 4. Approval of Agenda | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 5. Audience Participation: | | | | | | | | | | |
9/27/2016 | A1) A resolution declaring the month of October 2016 as National Arts and Humanities Month | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
9/27/2016 | A2) A resolution to declare October 9-15, 2016 as National Fire Prevention Week and October 8-9, 2016 as National Fallen Firefighters' Memorial Weekend | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 6. Council Comments/Communications: | | | | | | | | | | |
9/27/2016 | Motion for an ordinance amending section 18-331 of the Thornton City Code pertaining to marijuana stores to clarify the types of schools included in the prohibited locations requirement. | Not Present | Not Present | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Failed |
| 7. Consent Calendar: | | | | | | | | | | |
9/27/2016 | A. Approval of September 6 Special and September 13 Regular Minutes | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
9/27/2016 | B. An ordinance approving the annexation of approximately 2.401 acres of City-owned property generally located west of Washington Street and north of East 136th Avenue. (Second Reading) | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
9/27/2016 | C. An ordinance approving the zoning of approximately 2.401 acres of City-owned property generally located west of Washington Street and north of East 136th Avenue. (Second Reading) | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
9/27/2016 | D. An ordinance repealing and reenacting Chapter 6, Article I of the Code pertaining to animals. (Second Reading) | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
9/27/2016 | E. Monthly Financial Report for July 2016. | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
9/27/2016 | F. A resolution granting a ditch easement within right-of-way located within the Charrylane Subdivision. | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
9/27/2016 | G. A resolution approving a memorandum of agreement with West Metro Fire Protection District as the sponsoring agency of the Colorado Task Force One of the National Urban Search and Rescue Response System. | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
9/27/2016 | H. A resolution authorizing an intergovernmental agreement with the Colorado Department of Transportation for the Thornton Signal System Replacement Phase 3 Project. | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
9/27/2016 | I. A resolution authorizing an intergovernmental agreement with the State of Colorado for the use of excess personal property for law enforcement purposes. | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 8. Public Hearings: | | | | | | | | | | |
9/27/2016 | A. A resolution authorizing the first Substantial Amendment to the 2015 Annual Action Plan. | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
| 9. Action Items: | | | | | | | | | | |
9/27/2016 | A. A resolution appointing a member to the Parks and Open Space Advisory Commission. | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
9/27/2016 | B. An ordinance vacating unnamed and unused roadway west of Washington Street (Qwest Thornton Central Storage Roadway Vacation) (Second Reading) | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
9/27/2016 | C. An ordinance amending the Council Rules of Order and Procedure for Council meetings regarding public comment. (Second Reading) | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Passed |
9/27/2016 | D. An ordinance amending the Planned Development Standards and ODP/CSP for the western portion of the River Valley Village Subdivision. (Second Reading) | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Abstained | Yes | Yes | Yes | Passed |
9/27/2016 | E. An ordinance adopting the fifth amendment to the 2016 Budget. (First Reading) | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
9/27/2016 | F. A resolution supporting the reapplication of The New America Charter School. | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
9/27/2016 | 10. Adjournment | Not Present | Not Present | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
September 13, 2016 Council and Special TDA Meetings
Item | Williams, Mayor | Kulmann, Councilmember, Ward 4 | Matkowsky, Councilmember, Ward 4 | Zygielbaum, Councilmember, Ward 3 | Nizam, Councilmember, Ward 3 | Vigil, Councilmember, Ward 2 | Montoya, Mayor Pro Tem, Ward 2 | Goodman, Councilmember, Ward 1 | Phillips, Councilmember, Ward 1 | Vote Pass/Fail |
---|
5. Approval of Agenda | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
6. Audience Participation: | | | | | | | | | | |
A2) A resolution recognizing John W. Zink, Firefighter/Engineer, on his retirement | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
8. Consent Calendar: | | | | | | | | | | |
A. Approval of August 9 and 16, 2016 Special and August 23, 2016 Regular minutes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
B. An ordinance adopting the fourth amendment to the 2016 Budget (Second Reading) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
C. An ordinance repealing and reenacting Chapter 6, Article I of the City Code pertaining to animals (Second Reading) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
D. A resolution approving a change of date for the November 15 regular Council meeting | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Passed |
