Pay & Benefits
- 2024 - | Annual Base Pay | Pay Period Base Pay | Hour Base Pay |
Firefighter IV | $ 70,926.80 | $ 2,728.01 | $ 24.29 |
Firefighter – Paramedic IV | $ 81,059.20 | $ 3,117.73 | $ 27.76 |
Firefighter III | $ 81,059.20 | $ 3,117.73 | $ 27.76 |
Firefighter – Paramedic III | $ 91,191.60 | $ 3,507.44 | $ 31.23 |
Firefighter II | $ 91,191.60 | $ 3,507.44 | $ 31.23 |
Firefighter II - Paramedic | $ 101,324.00 | $ 3,897.16 | $ 34.70 |
Firefighter I | $ 101,324.00 | $ 3,897.16 | $ 34.70 |
Firefighter - Paramedic I | $108,419.60 | $ 4,170.07 | $ 37.13 |
Firefighter/Engineer | $112,478.40 | $ 4,326.18 | $ 38.52 |
Firefighter/Paramedic | $113,471.20 | $ 4,364.37 | $ 38.86 |
Lieutenant | $123,603.60 | $ 4,754.08 | $ 42.33 |
Captain | $136,772.80 | $ 5,260.60 | $ 46.84 |
Longevity Pay
Each employee shall receive 2% of their annual base pay per year for each five (5) completed years of service. Longevity pay shall be capped at 12% after thirty (30) years of service. Longevity pay shall be included in the employee's regular paycheck.
Benefits